Notes d'ASD apres rattrapage
Pour les groupes 10, 16, 21 et 22 voir avec l'assistant de TD
matricule | prenom | CC | examen | rattr | Gr |
171731059570 | MOUNA | 8.25 | 1.25 | 1.5 | 1 |
181831028993 | MANAL | 17.75 | 13 | 1 | |
171731032497 | ZINEDDINE | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 |
171731095721 | ABDERRAOUF | 2.25 | 0.25 | 1 | |
171731030590 | KENZA | 3.25 | 0.25 | 5.25 | 1 |
181831033476 | IBTISSEM | 0 | 0 | 1 | |
171731088098 | FATMA ZOHRA LOUBNA | 9.88 | 1.75 | 1.5 | 1 |
171731074125 | CHAIMAA | 14.5 | 8.25 | 1 | |
181831028047 | ADEL | 10.88 | 1.5 | 5.5 | 1 |
181831054718 | AZIZ | 13.25 | 6.5 | 4 | 1 |
171731063225 | ASMA | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 1 |
181831028261 | DOUNIA | 0 | 0 | 1 | |
171731041780 | SANAA | 8.75 | 3.75 | 3.5 | 1 |
171731036846 | SAID | 8.25 | 10 | 6.75 | 1 |
17178ZMB0396 | KINGS | 1.75 | 0.5 | 1.75 | 1 |
171831037885 | AYMEN | 1.25 | 0.25 | 1 | |
181831035062 | IMANE | 2.5 | 0.25 | 1 | |
181831090344 | IMAD EDDINE | 0 | 0 | 1 | |
171731058479 | HIBA | 13.75 | 15 | 1 | |
171831039861 | FAIZA | 14.63 | 6.25 | 5 | 1 |
181831033489 | FARIDA | 10.13 | 6 | 1 | |
171731090858 | AMIR | 0 | 0 | 1 | |
181831049306 | MEHDI | 11.75 | 8.75 | 10 | 1 |
171731045433 | LYNDA | 0 | 0 | 1 | |
181831029064 | MARYA | 11.75 | 11.75 | 1 | |
181831100924 | WASSIM | 6.38 | 0 | 1 | 1 |
171731032508 | ABDELFATTAH | 0.75 | 0.25 | 1 | |
171731042047 | KARIMA | 2 | 0.5 | 0.75 | 1 |
181831032569 | AHLEM | 11.75 | 13.5 | 1 | |
171739048676 | YOUCEF FODIL | 0 | 0.25 | 1 | |
181831030045 | ASMAA | 15.38 | 10 | 1 | |
171731032227 | SOUAD | 10.75 | 5 | 2.5 | 1 |
181831032576 | TASSADIT | 0 | 0.25 | 1 | |
181831068753 | BADREDDINE | 2.75 | 0 | 1 | |
181831032566 | ASSIA | 19.13 | 17.5 | 1 | |
181831028265 | ROUKAIA | 15.63 | 11.5 | 1 | |
171731097789 | RANIA NOUR EL HOUDA | 18.88 | 13.5 | 2 | |
181831052814 | RAMZI | 2.5 | 0.25 | 2 | |
171731106811 | MEHDI | 0 | 0 | 2 | |
171731032500 | SIHAM | 17.5 | 16.25 | 2 | |
181831054678 | YAHIA TAKIA EDDINE | 9.63 | 5.5 | 5.25 | 2 |
171731088402 | NASSIM | 4.75 | 6.5 | 11.5 | 2 |
181831065738 | MOHAMED CHAKIB | 0 | 0 | 2 | |
181831094467 | SARAH | 8.38 | 4.25 | 2 | |
181831028127 | MOHAMED HICHEM | 4.13 | 0.5 | 2 | |
181831031845 | MAHIEDDINE FATEH | 1.13 | 0.25 | 2 | |
171731042600 | SOMIA | 12.5 | 7.25 | 2 | |
171731058164 | AMEL | 3.5 | 0.25 | 2 | |
161631041033 | IKRAM | 0 | 0 | 2 | |
181831031782 | AICHA | 0 | 0 | 2 | |
181831029029 | AMIRA | 12.63 | 5.25 | 2.75 | 2 |
181831031678 | ANFAL | 13.25 | 5.75 | 8.25 | 2 |
181831030992 | ABDESSELAM ALI | 0 | 0 | 2 | |
181831082691 | ABDELMALEK | 0.75 | 0 | 2 | |
181831032428 | RANIA | 15.38 | 9.25 | 2 | |
181831078879 | BILEL | 17.63 | 16 | 2 | |
171731032565 | YOUCEF | 15.25 | 8.75 | 2 | |
181831079742 | ABDELAZIZ | 10.5 | 6.5 | 10 | 2 |
171731047670 | KHAOULA | 12.38 | 12 | 2 | |
181831054549 | CHAIMAA | 6.5 | 2.25 | 2 | |
181831042225 | MAAMOUNE ABD ELHAFID | 0.25 | 0.25 | 2 | |
171731037175 | LAATRA | 2.75 | 2.5 | 2 | |
161631070619 | YOUSRA | 4.5 | 0.25 | 2 | |
171731059382 | IMED | 0 | 0 | 2 | |
181831050718 | DJIHANE | 0 | 0 | 2 | |
161632077504 | SLIMANE | 13.63 | 9 | 2 | |
181831068838 | MOHAMED HAMZA | 0 | 0 | 2 | |
171731046964 | NOUR EL HOUDA AMIRA | 0.5 | 1 | 3 | |
181831053664 | MOHAMED AMINE | 0 | 0 | 3 | |
181831029761 | ACHOUAK AMEL | 15.13 | 10 | 3 | |
171731034317 | IMANE | 0 | 0 | 3 | |
181831035045 | KATIA | 10.25 | 2 | 1.5 | 3 |
181831045850 | HICHEM | 0 | 0 | 3 | |
171731036356 | AMINA | 14.63 | 14.5 | 3 | |
181831060143 | KAMILIA | 11.75 | 3.5 | 7.75 | 3 |
171831060886 | HANA | 2.5 | 0 | 3 | |
161631114237 | AMINA | 0 | 0 | 3 | |
181831053820 | YOUNES | 0 | 0 | 3 | |
181831038967 | BACHIR | 0 | 0 | 3 | |
171731055034 | SARA | 7.25 | 6.5 | 3.5 | 3 |
181831041136 | OUSSAMA | 13.88 | 0 | 3 | |
181831034950 | SARRA | 13 | 5 | 7.5 | 3 |
171731037184 | HABIBA | 9.88 | 4.5 | 10.5 | 3 |
181831031823 | LOUNES | 14.25 | 10.5 | 3 | |
181831031088 | MOUNA | 13.38 | 9 | 3 | |
181831032526 | NABILA | 15.13 | 10 | 3 | |
171731045106 | SAID | 3 | |||
181831034933 | HALIMA | 14.63 | 8.5 | 3 | |
171731077794 | MOHAND LAMINE | 11.88 | 4 | 2 | 3 |
171731088077 | AMMAR | 10.13 | 3 | 1.5 | 3 |
181831054529 | SALIMA | 1 | 0 | 3 | |
171731073734 | MUSTAPHA NADJIB | 3.75 | 7.5 | 3 | |
181831083084 | EL MEHDI | 15.25 | 4.5 | 6 | 3 |
161631114410 | HOUSSEM | 0 | 0 | 3 | |
181831052638 | OUASSIM | 0 | 0 | 3 | |
181831026705 | DOUA | 1.5 | 0 | 3 | |
171731033662 | HADJER | 17.75 | 10 | 3 | |
181831042056 | BRAHIM | 10.38 | 2.5 | 3 | |
181831032580 | SELMA | 15 | 8.25 | 4 | |
171731036455 | LOUNIS | 6 | 0 | 4 | |
181831028292 | FERIEL | 6.87 | 2 | 5 | 4 |
181831029065 | MOHAMED | 0 | 0 | 4 | |
171731065927 | SABRINE | 6.75 | 4.25 | 4 | 4 |
181831030093 | MALAK | 0 | 0.25 | 4 | |
171731034526 | MAROUA | 13.62 | 12 | 4 | |
181831034314 | LYDIA | 5.25 | 0.5 | 4 | |
181831080140 | MOHEMED ANIS | 5.5 | 2.75 | 2 | 4 |
181831045526 | DAOUD | 4.25 | 0.25 | 4 | |
171731042353 | NOUREDDINE | 10 | 3 | 4 | |
18189DZA2845 | SAMY | 10.75 | 1 | 4 | |
181831078719 | AHMED RIAD | 0 | 0 | 4 | |
171831039005 | RANIA | 17 | 8.25 | 4 | |
181831033858 | MEHDI | 8.25 | 0.25 | 0.5 | 4 |
171731073931 | HAITHEM | 13.75 | 11.5 | 4 | |
161631043938 | HAFSA | 5.25 | 9.25 | 7.5 | 4 |
171831059398 | SARA | 13.37 | 7.25 | 8.5 | 4 |
181831029993 | HADJER | 9.25 | 4.25 | 10 | 4 |
171731096907 | MOUHAMED AMINE | 17.62 | 15 | 4 | |
181831066042 | NADIA | 6.75 | 1.75 | 3 | 4 |
181831063289 | IBRAHIM | 7.75 | 4.25 | 4.5 | 4 |
181831045896 | ACIL | 0 | 0 | 4 | |
171731084711 | ABDALLAH | 0 | 0 | 4 | |
171731093514 | ANIS | 13.37 | 9 | 4 | |
181831033480 | HOUSSAMEDDINE | 9.12 | 2 | 4 | |
181831029042 | RYM | 6.5 | 6.5 | 9 | 4 |
18188COG4949 | MOISE BIENHEUREUX | 15.5 | 13.75 | 4 | |
18188BDI5241 | RITA BERNICE | 14.12 | 11.25 | 4 | |
181831032468 | SARAH | 0 | 0.25 | 4 | |
171731049536 | YANIS | 0 | 0 | 0.5 | 4 |
181831032593 | MOHAMED | 12 | 0.5 | 5.5 | 4 |
181831100024 | IMAD EDDINE | 12.37 | 1.75 | 4 | |
181831071739 | MOHAMED RAMZI | 0 | 0 | 5 | |
181831054573 | ABDERRAHIM | 4.25 | 0 | 5 | |
171731036495 | WISSAM | 17.75 | 11 | 5 | |
171731036602 | SARAH | 11.75 | 2 | 5 | |
181831032538 | NOURELHOUDA | 16.25 | 10 | 5 | |
171831059962 | ALI CHAREF EDDINE | 17.75 | 17.5 | 5 | |
181831030912 | RAMZI | 0 | 0 | 5 | |
171731033278 | OUSSAMA | 0 | 0 | 5 | |
181831052205 | AMANI | 9.25 | 0.5 | 5.5 | 5 |
181831031743 | ZINEB | 8.75 | 2.5 | 11.5 | 5 |
181831031694 | IMENE | 7.5 | 0.25 | 5 | |
181831028914 | BASMA | 4.25 | 0 | 5 | |
181831049206 | ABDELHAMID | 10.25 | 2 | 4.5 | 5 |
X150228 | ASSMA | 7 | 1 | 5 | 5 |
181831054412 | AKRAM MOHAMMED | 16.75 | 7 | 5 | |
171731041397 | ILHAM | 0 | 0 | 5 | |
181831030963 | CHAHINEZ | 8.25 | 3.75 | 7.5 | 5 |
171731033592 | MOHAMED NAZIM | 0 | 0 | 5 | |
171731032287 | ABIR | 13.5 | 9 | 5 | |
161631095179 | ROMAISSA | 4.25 | 0 | 5 | |
171731055296 | MOHAMED | 6 | 5 | 6.5 | 5 |
181831050693 | IMENE | 15.25 | 2 | 6 | 5 |
181831034297 | ISSAM EDDINE | 0 | 0 | 5 | |
181831034361 | HOUDA | 10.5 | 5 | 5 | |
181831034308 | FARIZA | 7.87 | 3 | 2 | 5 |
171731035382 | ABIR | 12.25 | 6.5 | 5 | 5 |
181831052153 | AKREM OUASSIM | 17.25 | 12 | 5 | |
18188ESH3421 | MOHAMED | 0 | 0 | 5 | |
171731056746 | AYOUB | 0 | 0.25 | 5 | |
171731093470 | AHMED | 8.25 | 8 | 11.5 | 5 |
181831027909 | AIMEN | 0 | 0 | 5 | |
171731030059 | RANIA | 9.5 | 2 | 10 | 5 |
181831053611 | ABDELKRIM | 11 | 0 | 5 | |
171731033656 | NOUREDDINE | 11 | 5 | 3.5 | 6 |
181831091873 | FATEN MAROUA | 15.25 | 10 | 6 | |
181831065602 | ABIR | 10.5 | 3 | 6 | 6 |
171731036434 | FATAH | 12 | 10 | 6 | |
181831031208 | MERIEM | 9.75 | 5.5 | 7 | 6 |
181831028901 | IMENE | 13 | 10 | 6 | |
171731053373 | NESRINE | 0 | 0 | 6 | |
181831052192 | ISLEM CHAMS EDDINE | 6.5 | 2 | 6 | |
181831033452 | NUMIDIA | 6.75 | 2 | 6 | |
171731042221 | MERIEM | 6.25 | 0.25 | 6 | |
161631094903 | IKRAM | 0.5 | 0 | 6 | |
181831042334 | IKRAM | 8 | 0 | 6 | |
181831065437 | RAYANE | 16 | 0 | 6 | |
181831048166 | ISSAM OUSSAMA | 3.5 | 0.25 | 6 | |
181831053732 | NASR ELLAH | 17 | 7.5 | 6 | |
171731067852 | AMIR | 13.25 | 7.5 | 10.5 | 6 |
181831033349 | RAOUF | 3.5 | 4 | 6 | |
181831028046 | ADEL | 17 | 17 | 6 | |
181831033783 | AMAR | 8 | 0.5 | 1 | 6 |
161631034187 | MANEL | 13.5 | 8.5 | 6 | |
171831060927 | WISSAM | 13 | 0.5 | 10.5 | 6 |
181831031214 | WAFAA | 16.75 | 12.5 | 6 | |
161631032934 | FELLA | 4.75 | 7 | 6 | |
181831065569 | ADEL | 3.5 | 0.25 | 6 | |
171731055166 | ABDERRAHIM | 6.75 | 2 | 6 | |
181831034921 | IMANE | 8.75 | 0.25 | 6 | |
181831031209 | MANAR | 16.25 | 12 | 6 | |
171731038531 | ILHAM | 12 | 9.5 | 6 | |
171731037162 | ANISSA | 16.25 | 7 | 6 | |
181831028126 | MOHAMED MEHDI | 10.25 | 3 | 0.5 | 6 |
181831094523 | ABDELMALEK | 12.25 | 8.5 | 4.5 | 7 |
171731062959 | OUSSAMA | 9.75 | 7 | 7 | |
161631034083 | ABDELGHANI | 0 | 2.5 | 7 | |
181831051252 | SALAH | 10.5 | 1 | 7 | |
171731104960 | AMINE | 16.25 | 17 | 7 | |
181831045427 | ILYES | 18.5 | 10 | 7 | |
181831068985 | MOHAMED SOFIANE | 0 | 0 | 7 | |
161631044934 | OUARDA | 0 | 0 | 7 | |
181831035548 | RADIA | 9.25 | 7 | 7 | |
181831034982 | FARYAL | 10.25 | 5 | 7 | |
171731077850 | YOUCEF | 16.75 | 12 | 7 | |
181831028911 | BOUTHEINA | 0 | 6 | 1.5 | 7 |
181831061322 | MOHAMED AKRAM | 12.75 | 4 | 1.5 | 7 |
171731050529 | SAID | 17.25 | 0 | 7 | |
181831034276 | CHAIMAA | 12.75 | 4.5 | 7 | |
161631037549 | ALDJIA | 11.25 | 4.5 | 1.5 | 7 |
171731046556 | BAHMED | 0 | 0 | 7 | |
17178LSO0212 | TIISTSO CAROLINA | 8.5 | 1.5 | 7 | |
181831030805 | AMEL | 11.5 | 5 | 7 | |
171731068802 | HIND | 0 | 6 | 7 | |
181831094730 | NOUR EL HOUDA | 0 | 0 | 7 | |
181831028002 | SAMY | 16 | 11.5 | 7 | |
161631037524 | SABRINA | 11.5 | 7.5 | 7 | |
181831050959 | OMAR | 8.25 | 8.5 | 7 | |
161631073763 | MOHAMED FAROUK | 0 | 0 | 7 | |
181831045780 | MEROUANE | 7.75 | 3 | 7 | |
181831030835 | IKRAM | 7.75 | 2 | 1.5 | 7 |
161631074262 | HAKIM | 0 | 15 | 7 | |
171731041490 | HOCINE | 0 | 0.5 | 7 | |
171831058634 | ISKANDER | 0 | 0 | 7 | |
171731036404 | SIDALI | 16.25 | 17 | 7 | |
181831031698 | AMEL | 8 | 0.5 | 7 | |
181831029080 | JUBA | 13.38 | 3.75 | 8 | |
181831052676 | YOUCEF | 15 | 8.75 | 8 | |
181831088032 | MOHAMED RASSIM | 11.75 | 3.75 | 11.5 | 8 |
171731031307 | DIHIA | 16.87 | 11 | 8 | |
171831099202 | HOSSINE | 18.38 | 11.5 | 8 | |
181831087402 | AYMEN | 10.37 | 3.25 | 2.5 | 8 |
171731073580 | MOHAMED | 7.75 | 0 | 8 | |
181831030105 | WISSEM | 10 | 2 | 8 | |
181831032888 | HANANE DJOHAR | 8.5 | 0 | 8 | |
171731052000 | MOHAMED | 9.5 | 6 | 7 | 8 |
181831063268 | ISLEM | 13.37 | 11 | 8 | |
181831031695 | IKRAME | 0 | 0 | 8 | |
17178TCD0755 | GHISLAIN | 0 | 0 | 8 | |
181831031938 | OMAR MUSTAPHA | 0 | 0 | 8 | |
171831078550 | ASMA | 13.5 | 11 | 8 | |
171831080847 | TAYEB AMINE | 9.12 | 3.25 | 7 | 8 |
181831034229 | HANANE | 8.25 | 2 | 8 | |
171731064235 | CHARAZED | 8.88 | 0 | 0.5 | 8 |
161631052505 | CILIA | 14 | 6.75 | 8 | |
X140566 | KAHINA | 10.75 | 3 | 5.5 | 8 |
171831080208 | MOHAND ESSAID | 16.62 | 14.25 | 8 | |
171737051596 | RAYANE | 0 | 0 | 8 | |
171831101084 | YOUNES | 0 | 0 | 3 | 8 |
181835025392 | IMANE | 11.75 | 2.5 | 8 | |
181831029925 | FOUAD | 13.75 | 8 | 8 | |
171731095621 | SLIMANE HEYTHEM | 13.37 | 4.75 | 3.5 | 8 |
181831031769 | SARA | 0 | 8 | ||
181831091847 | ABDELDJALIL | 0 | 0 | 8 | |
181831033484 | ABDEL GHANI | 18.25 | 14.75 | 8 | |
171731031099 | AMINE | 0 | 8 | 8 | |
181831035110 | HADJER | 11.87 | 3 | 7 | 8 |
181831035223 | YASMINE | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 9 |
181831031225 | ISHAK | 10.25 | 3.5 | 5 | 9 |
181831033320 | AMINE | 12.25 | 4.5 | 7 | 9 |
171731052211 | SAID | 0 | 0 | 9 | |
171731031431 | MOHAMED AMINE | 10.75 | 5.5 | 6 | 9 |
181831034386 | SAMIA | 0 | 0 | 9 | |
171731043845 | ZAKARIA | 0 | 0.5 | 9 | |
171831037963 | SARAH | 0 | 0 | 9 | |
161731064438 | ABDERRAFIK | 0 | 0 | 0.5 | 9 |
181831037646 | ABDERRAOUF | 0 | 0 | 9 | |
171731053022 | ANIS | 14.25 | 11 | 9 | |
181831045684 | ALI | 0 | 0 | 9 | |
181831027981 | ROKAYA | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 9 |
161631106585 | RAMZI | 0 | 0 | 9 | |
181831034254 | ZAKIA | 16.5 | 14.5 | 9 | |
171731036577 | SABRINA | 0 | 1 | 9 | |
171831060972 | OUAHIBA | 10.5 | 2.5 | 10 | 9 |
181831032599 | MIHAL | 16.5 | 12 | 9 | |
181831028069 | FATMA ZOHRA | 17.25 | 9 | 9 | |
171731068866 | NADJI | 17 | 12 | 9 | |
181831066125 | NOUR EL ISLAM | 15 | 16 | 9 | |
171731063491 | TAKWA | 0 | 0.5 | 9 | |
171731065282 | MOULOUD | 0 | 6.5 | 0.5 | 9 |
181831054606 | MAHREZ | 13.5 | 8 | 9 | |
171831059667 | CHAIMA | 10.5 | 4.5 | 7 | 9 |
161731042315 | NOUSSAIBA | 10.75 | 3 | 5.5 | 9 |
171731098079 | NADIR | 11.25 | 5 | 2 | 9 |
181831041018 | ABDELLAH | 11.5 | 13 | 9 | |
181831031685 | IKRAM | 11.25 | 1.5 | 1.5 | 9 |
171731058524 | ANFAL | 7.5 | 0.5 | 9 | |
181831033494 | MOUNA | 11.25 | 6 | 9 | |
181831026363 | SHIRAZ | 10.25 | 4.24 | 10 | |
181831061184 | HOUSSEM EDDINE ABDEL | 0 | 0 | 10 | |
171831080945 | NAWEL | 11.37 | 1.5 | 10 | |
181831031199 | IMAD EDDINE | 7.25 | 2.75 | 10 | |
171731091673 | BILEL | 11 | 7.5 | 10 | |
181831072118 | CHAKIB | 15.75 | 13.75 | 10 | |
181831047128 | YOUCEF | 17.37 | 16 | 10 | |
171731056621 | OUSSAMA | 10 | |||
181831026287 | IKRAM | 13.62 | 14.5 | 10 | |
171831080795 | BILAL | 10.87 | 0.25 | 10 | |
171731032532 | NESRINE | 15.37 | 16.5 | 10 | |
181831029035 | TINHINANE AHLAME | 4 | 2.25 | 10 | |
171731028691 | AMIR ADEL | 9.25 | 6.5 | 10 | |
171731068764 | EL WALID | 0 | 0 | 10 | |
181831052721 | ROUMAISSA | 13.12 | 12.75 | 10 | |
181831090547 | OUASSIM MOHAMED AZED | 6 | 0 | 10 | |
181831030108 | YASMINE | 0 | 0 | 10 | |
181831045934 | YOUNES ANIS | 13.5 | 6.75 | 10 | |
181831101173 | SIDALI | 0 | 0 | 10 | |
161631039692 | ASMA | 0 | 0 | 10 | |
181831048431 | LOTFI | 16.25 | 12.75 | 10 | |
181831030074 | SOFIANE | 6.25 | 3.75 | 10 | |
181831043782 | MELISSA | 0.5 | 0 | 10 | |
161631032845 | ZINEDDINE | 0 | 0 | 10 | |
181831048399 | ADAM | 0 | 0 | 10 | |
181831034396 | NARIMENE | 2.5 | 0 | 10 | |
17178LSO0171 | EMMANUEL | 9 | 0 | 10 | |
161631038652 | ISMAIL | 2.5 | 0 | 10 | |
171731065885 | REDHA | 7 | 5.25 | 10 | |
181831028304 | MAISSA | 9 | 4 | 10 | |
17178ZWE1605 | FARAI | 11.5 | 7.25 | 10 | |
161631059687 | NOUSSAIBA | 12 | 8.5 | 10 | |
181831029030 | AMIRA | 1 | 4.25 | 10 | |
181831031167 | AIMENE AHMED | 4 | 0 | 10 | |
171731032636 | MAHDI | 10 | 6.25 | 10 | |
181831026708 | YAMINA | 9.75 | 3.5 | 5 | 11 |
181831035174 | ZOHRA | 11.25 | 1 | 0 | 11 |
181831035041 | SARA | 15.5 | 3 | 0 | 11 |
171731047063 | LOKMANE | 0 | 11 | ||
181831028041 | CHAIMAA | 0.25 | 0 | 11 | |
171731085808 | OUSSAMA | 0 | 11 | ||
171731030205 | KARIMA | 0 | 11 | ||
181831028235 | AKREM | 5.75 | 9 | 0 | 11 |
181831034370 | YOUSRA | 7.25 | 0.5 | 0 | 11 |
16733038053 | SARA | 13.25 | 5 | 3.5 | 11 |
171731041918 | ABDERREZAK | 0 | 0 | 0 | 11 |
181831030054 | IDRISS | 0 | 0 | 0 | 11 |
171731036360 | IMENE | 11.25 | 5 | 6.25 | 11 |
181831032425 | RABAH | 2.5 | 0 | 11 | |
181831031070 | MERIEM | 14 | 8.5 | 0 | 11 |
181831082837 | MOHAMMED ACHRAF | 2.5 | 0 | 11 | |
171731056798 | KHADIDJA | 12.5 | 10.5 | 0 | 11 |
181831034248 | ROUMAISSA | 0.25 | 0 | 11 | |
181831029037 | KHADIDJA | 0.25 | 0 | 11 | |
171731031374 | MOHAMED REDA | 9.25 | 1 | 3.25 | 11 |
171731035553 | RAHMA | 10.5 | 5 | 8 | 11 |
181831029027 | AHMED AMINE | 13 | 7.5 | 0 | 11 |
161731042171 | MOHAMED ISLAME | 0 | 11 | ||
17178LSO0175 | PETROSE | 11.5 | 6.5 | 8 | 11 |
171731036818 | ILILAS | 12.25 | 0.5 | 8.75 | 11 |
181831079411 | SOUNDOUS | 2.5 | 0 | 11 | |
171731095890 | MOHAMED YANIS | 12.75 | 2.5 | 7.75 | 11 |
181831071719 | MOHAMED ANIS | 14.25 | 7.5 | 0 | 11 |
161631032140 | MOHAMED ARABE | 0 | 11 | ||
181831029950 | MOHAMED | 0.25 | 0 | 11 | |
171731095666 | CHEMS EDDINE | 18.5 | 11 | 0 | 11 |
171731087721 | HALIMA | 12.75 | 1 | 9 | 11 |
171731055190 | ABDENNOUR | 0 | 11 | ||
171731036387 | ZAKARIA | 9.25 | 3.25 | 7 | 11 |
17178NGA1276 | MARTINS | 0.5 | 0 | 11 | |
181831035019 | NIHAD | 0.25 | 0 | 11 | |
181831032441 | ROMAISSA | 11 | 7 | 2.25 | 12 |
181831071697 | MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 12 |
171731083536 | OUSSAMA | 0 | 0 | 0 | 12 |
171831060214 | LIZA HADJIRA | 16 | 12 | 0 | 12 |
171731030400 | AMIRA | 12 | 11.5 | 0 | 12 |
171731041703 | SARA | 10 | 4.5 | 8 | 12 |
161831061702 | WISSAM | 0 | 0 | 0 | 12 |
181831028205 | WAFA | 8 | 0.5 | 0.01 | 12 |
181831045383 | AMEL | 8 | 1.5 | 0 | 12 |
171731033573 | MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 12 |
181831040890 | AMINA | 9.5 | 3 | 0 | 12 |
171831080028 | LINA | 9.25 | 2 | 1.75 | 12 |
181831095052 | ABDERRAOUF | 6.75 | 0.5 | 0 | 12 |
181831033401 | FARAH | 15.5 | 10.5 | 0 | 12 |
171731056785 | HOURIA | 7.25 | 9 | 0 | 12 |
181831033408 | KARIM | 12.5 | 0 | 0 | 12 |
181831089259 | CHAFIK RIADH | 0 | 0 | 0 | 12 |
171731052117 | NOUR ELHOUDA | 7.75 | 2 | 0.25 | 12 |
161631039241 | FATIMA | 14.5 | 6 | 3 | 12 |
171731037290 | YOUSRA | 11.5 | 5 | 0 | 12 |
181831033860 | YACINE | 14.75 | 12.5 | 0 | 12 |
171731033715 | AFNANE | 10.5 | 7 | 0 | 12 |
181831053749 | WAIL | 10.5 | 3 | 0.01 | 12 |
161631038342 | ABDELHAK | 0 | 0 | 0 | 12 |
181831046669 | OUSSAMA | 0 | 0 | 0 | 12 |
181831094401 | ABDELKARIM | 9.75 | 1 | 0 | 12 |
181831068834 | MOHAMED AKLI | 7.5 | 0 | 0 | 12 |
181831034218 | AYOUB | 12.75 | 11 | 0 | 12 |
181831031136 | OUAHIDA | 9.5 | 11 | 0 | 12 |
181831052685 | ADEM | 10 | 0.5 | 0 | 12 |
171731031199 | ABDERRAHMANE | 10 | 0 | 0 | 12 |
171731041766 | SOUMIA | 12.75 | 12.5 | 7.75 | 12 |
181831026275 | MOUSSA | 0 | 0 | 13 | |
181831029034 | TINHINANE | 12 | 8 | 13 | |
181831031111 | NASSIMA | 4.75 | 6 | 3.75 | 13 |
181831052495 | MOHAMMED | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 |
181831037907 | ALYCIA | 5.25 | 8.5 | 6.5 | 13 |
161631064162 | ZINEB | 0 | 0 | 13 | |
171731095609 | SAID | 15 | 7.5 | 13 | |
171731033735 | ZAKARIA | 1 | 0 | 13 | |
181831053553 | SANAA | 3.25 | 0.5 | 13 | |
181831034347 | NESRINE | 4.5 | 0.5 | 13 | |
181831043901 | RADOUANE | 0 | 0 | 13 | |
171731032148 | HAMZA | 8 | 4 | 2 | 13 |
171731050845 | ABDERAOUF | 4 | 1.5 | 13 | |
171831037989 | SABRINA | 8.25 | 4 | 4.25 | 13 |
181831071534 | ABDERRAHMANE | 8.75 | 9.25 | 10 | 13 |
181831054425 | AMINE | 15.5 | 5.5 | 5.25 | 13 |
181831038986 | KHADIDJA | 0 | 0 | 13 | |
181831029068 | MERIEM | 6.25 | 5 | 5 | 13 |
171731057270 | NASSIMA | 12 | 7 | 8 | 13 |
1717ZWE1612 | ROZEANNE | 12.5 | 14.5 | 13 | |
181831094516 | ABDERRAHMANE | 1.75 | 3.5 | 13 | |
181831052395 | ABDELLAH | 4.25 | 0.5 | 13 | |
161631055430 | LAHCENE | 0 | 0 | 13 | |
18188GAB5254 | NTSELE ONKIRA | 10 | 3.5 | 13 | |
181831034998 | MOHAMED KARIM | 0 | 0 | 13 | |
171731030486 | NIHAD | 8.5 | 0.25 | 2.25 | 13 |
171831039006 | RAOUIA | 6 | 4.5 | 2 | 13 |
171731057429 | SABRINA | 9.25 | 1.5 | 4.25 | 13 |
171731030406 | IDIR | 13.5 | 6 | 4.5 | 13 |
181831028374 | MAHDI | 0 | 0.25 | 13 | |
181831028153 | MANEL | 8.75 | 2.5 | 0 | 13 |
161631064578 | ISLEM | 7.25 | 5.5 | 3.5 | 13 |
181831051212 | YASINE | 0 | 0 | 14 | |
16173110960 | AMEZIANE | 0 | 0 | 14 | |
171731068327 | ABDELMALEK | 9.87 | 2 | 3.75 | 14 |
181831072166 | MARIA SIRINE | 5.5 | 1 | 2.25 | 14 |
161631096115 | MANSOUR | 12 | 15 | 14 | |
171831039941 | NABILA | 7.25 | 0.5 | 1.25 | 14 |
171731030399 | ILYES | 13.25 | 8 | 14 | |
181831090282 | ZINEB | 0 | 0.25 | 14 | |
181831094689 | FERIEL | 1.62 | 0 | 1.5 | 14 |
171731094044 | MOHAMED RAMZI | 14 | 12 | 14 | |
171731034279 | OUSSAMA | 14 | |||
181831093234 | ABDELMALEK | 14.5 | 6 | 7.75 | 14 |
181831067570 | ASSIA | 13.5 | 8.5 | 14 | |
181831048438 | MOHAMMED WASSIM | 4 | 0.5 | 1 | 14 |
171731033606 | MERIEM | 0 | 0 | 14 | |
171731030020 | HOUSSAM ELDIN | 6.5 | 5 | 14 | |
181831065217 | AHMED RAMY | 1 | 0.25 | 14 | |
181831028282 | ADEL | 6.75 | 0.5 | 3 | 14 |
181831009083 | LILIA | 0 | 0 | 14 | |
181831030195 | HAMIDA | 5 | 1 | 0 | 14 |
181831029164 | YASMINE | 4.5 | 1 | 14 | |
181831049201 | ABDULGHAFFAR | 0 | 0 | 14 | |
