Notes d'ETCD de Th. des Graphes

Mat Nom Gr ETCD/20
161631048211 ABADA 6 12.75
161631092004 ABBAD 6 01.00
161631034095 ABBAS 4 13.75
161631108254 ABBES 4 10.00
161631038787 ACHTIOUANE 4 09.75
171731036531 ADJAL 4 13.75
171731085112 AIT DAHMANE 4 08.00
11731077379 AIT YAHIA 5 00.00
171731041322 AKBIBOUCHE 5 11.50
161631044515 ALI AMMAR 5 19.00
171731068216 ALIOUANE 6 16.75
AJ ALLALOU 4 00.00
161631031490 ATTAL 6 08.75
171733024190 BAAZIZ 4 05.75
161631040306 BADACHE 6 11.50
161631108298 BAGAA 5 11.75
171731085606 BAROUK 5 13.00
161631099976 BEKKAL 5 12.00
171731034557 BELHADJ 4 10.75
171731041404 BENDAHMANE 5 10.25
171731095435 BENKADA 4 00.00
161631057123 BENLALAM 5 11.25
171731038725 BENSIFI 5 10.75
171731050853 BENSLIMANE 4 12.00
171731038050 BENTOUATI 6 12.50
171731035452 BOUAFIA 4 10.50
161631050092 BOUALI 5 15.50
171731034640 BOUAZZOUZ 6 14.75
171731033289 BOUCHENEB 6 08.25
171731059410 BOUDEHANE 5 12.75
171731042959 BOUDJENAH 6 03.00
161631050914 BOUDJIRA 4 10.00
171731033555 BOUDRA 4 16.50
171731032517 BOULEKBAS 5 14.25
171731043733 BOULICHE 4 09.50
171731042497 BOULTOUAK 6 15.50
AJ BOULTOUAK 4 00.00
171731030502 BOUTICHE 4 14.00
171731042002 BOUTOUTAOU 5 13.25
161631063017 CHABANE 5 07.00
171731032356 CHAIB 6 09.00
161633026026 CHAIBI 4 16.00
161631036690 CHARIF 5 18.50
171731071178 CHELFAT 6 09.50
171731070855 CHERIF ZAHAR 4 13.75
161631032013 DAHMANI 6 13.75
AJ DERRIDJI 4 00.00
171731030429 DJEDIANE 4 10.25
171736040895 DJEFFARA 5 11.75
161631057214 DJERDJOURI 5 16.50
161631052882 DJILI 5 09.50
171731030353 DRAOUI 6 06.00
X150544 DROUICHE 5 00.00
TG ElARAJ 4 06.00
161631029776 ELHEIT 5 05.50
171731042164 FELLAH 6 10.50
171731032359 FENNI 5 08.25
161631036521 FRAIHAT 6 07.50
161631039265 GALOUL 6 08.00
171731038516 GHARBI 5 15.00
161631049667 GHEMARI 5 05.75
161631039627 GOUMIRI 4 10.25
171731068424 HADDADI 4 09.50
171731033235 HAMADACHE 6 16.50
171731042637 HAMADOUCHE 4 00.00
171731037868 HAMMADI 4 15.75
AJ HAMMOUNI 6 08.00
171731036354 HASSAK 5 05.50
161631039574 HEDJRESS 4 05.75
161633026682 KAHLOUCHE 4 15.75
171731055353 KAOUADJI 6 05.50
171731087801 KHALADI 5 05.25
AJ KHALFI 5 00.00
161631033955 KHAOULA 6 14.00
AJ KHOUNI 4 06.75
161631031625 KOUTAI 6 08.25
161631068913 LAIB 6 09.00
161631037892 LAIDANI 6 11.50
161631038646 LAMINE 4 15.50
171731047055 LARAB 4 16.00
171731042674 MAHIDDINE 5 13.00
161631114806 MAZNI 6 06.00
AJ MERMAT 6 00.00
161631062749 MEZAOUI 4 15.00
161631057148 MOKRANI 5 11.50
161631031616 MOSTEFA CHEBRA 5 11.50
161631050124 MOUFFOK 6 14.00
X143007 MOUHOUBI 6 00.00
171731047691 NEGGAZI 4 09.75
AJ NINOUH 5 00.00
161631035750 OSMANI 6 06.50
171731058269 OUAKKOUCHE 5 10.00
171731070234 RAHEM 6 06.00
171731030141 RAHIL 5 14.25
171731059699 RAMOUL 5 13.75
161631037461 REBAH 6 14.25
171731033535 REBAHI 4 15.00
171731034540 REKAB 4 12.25
161731042792 REZAL 6 13.75
AJ RIAL 6 17.25
171731030206 SABOUNDJI 6 14.00
171731077716 SABRI 5 05.50
171731064754 SALHI 4 07.00
171731031358 SALHI 5 13.00
AJ SATOUR 5 00.00
161631069384 SEDKAOUI 6 09.50
171731077682 SI AHMED 5 07.25
AJ TADJINE 4 11.50
X150348 TADRIST 6 10.50
161631032238 TAFIROULT 5 12.00
171731065985 TAGHERSET 4 10.50
X140114 TALBI 4 08.25
161631061096 TALI 4 07.25
171731058199 TALZAZET 6 15.25
171731058434 TALZAZET 6 13.75
161633026740 TIGRINE 4 19.25
171731031152 TIKRERIBINE 6 09.25
171731072979 TIMGLIT 5 13.25
171731045298 TITOUH 4 06.00
171731030419 TOLBA 5 13.00
171731034568 YAHIAOUI 4 11.25
161635094848 YAHIAOUI 6 09.25
161631114278 ZANAZ 5 10.75
171731038054 ZEROUALI 5 13.00
171731028303 ZERROUGUI 5 07.75
171731036853 ZERROUKI 6 12.25
171731063335 ZIAR 5 12.75
161631038777 ZOUBIR 6 05.00

Comments

Popular Posts