Notes de Th. des Gr. apres rectification
Notes de Theorie des graphes (L2 Gr4,5,6) | |||||
Matricule | Nom | Prenom | ETCD | ETLD | MoyAvtRatt |
161631034095 | ABBAS | ISSAM | 15.25 | 12.00 | 13.08 |
161631108254 | ABBES | ANIS | 11.50 | 12.00 | 11.83 |
161631038787 | ACHTIOUANE | NACER | 11.25 | 11.75 | 11.58 |
171731036531 | ADJAL | YAMINA | 15.25 | 07.75 | 10.25 |
171731085112 | AIT DAHMANE | MOHAMED | 09.50 | 13.50 | 12.17 |
AJ | ALLALOU | ANFEL | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171733024190 | BAAZIZ | SID AHMED RAMZI | 07.25 | 01.00 | 03.08 |
171731034557 | BELHADJ | NARIMEN | 12.25 | 12.75 | 12.58 |
171731095435 | BENKADA | LYES | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731050853 | BENSLIMANE | YACINE | 13.50 | 13.25 | 13.33 |
171731035452 | BOUAFIA | MEROUANE | 12.00 | 13.00 | 12.67 |
161631050914 | BOUDJIRA | MOHAMED | 11.50 | 04.00 | 06.50 |
171731033555 | BOUDRA | LOUBNA | 18.00 | 08.00 | 11.33 |
171731043733 | BOULICHE | AHMED | 11.00 | 04.25 | 06.50 |
AJ | BOULTOUAK | AMAR | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731030502 | BOUTICHE | YOUCEF | 15.50 | 11.50 | 12.83 |
161633026026 | CHAIBI | MANEL | 17.50 | 10.00 | 12.50 |
171731070855 | CHERIF ZAHAR | YAHIA | 15.25 | 13.75 | 14.25 |
AJ | DERRIDJI | WISSEM | 01.50 | 03.75 | 03.00 |
171731030429 | DJEDIANE | SELMA | 11.75 | 07.50 | 08.92 |
TG | ElARAJ | ISMAIL | 07.50 | 06.50 | 06.83 |
161631039627 | GOUMIRI | ALI | 11.75 | 11.50 | 11.58 |
171731068424 | HADDADI | LYLIA | 11.00 | 04.00 | 06.33 |
171731042637 | HAMADOUCHE | AZIZA | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731037868 | HAMMADI | CYLIA | 17.25 | 10.00 | 12.42 |
161631039574 | HEDJRESS | AMEL | 07.25 | 07.75 | 07.58 |
161633026682 | KAHLOUCHE | OMAR DJABER | 17.25 | 12.75 | 14.25 |
AJ | KHOUNI | AHLEM | 08.25 | 03.50 | 05.08 |
161631038646 | LAMINE | AMINA | 17.00 | 06.75 | 10.17 |
171731047055 | LARAB | CHAHINEZ | 17.50 | 13.00 | 14.50 |
161631062749 | MEZAOUI | BOUCHRA | 16.50 | 06.00 | 09.50 |
171731047691 | NEGGAZI | MOHAMED LAMINE | 11.25 | 01.50 | 04.75 |
171731033535 | REBAHI | FERIEL | 16.50 | 17.00 | 16.83 |
171731034540 | REKAB | MALIK YANIS | 13.75 | 11.00 | 11.92 |
171731064754 | SALHI | FIFI | 08.50 | 08.25 | 08.33 |
AJ | TADJINE | AICHA | 13.00 | 10.75 | 11.50 |
171731065985 | TAGHERSET | FERIEL | 12.00 | 14.00 | 13.33 |
X140114 | TALBI | WALID | 09.75 | 06.50 | 07.58 |
161631061096 | TALI | BOUCHRA | 08.75 | 12.00 | 10.92 |
161633026740 | TIGRINE | NOUHA | 20.75 | 04.50 | 09.92 |
171731045298 | TITOUH | HICHEM | 07.50 | 00.75 | 03.00 |
171731034568 | YAHIAOUI | NESSRINE | 12.75 | 14.00 | 13.58 |
11731077379 | AIT YAHIA | MENED MASSYL | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731041322 | AKBIBOUCHE | IBRAHIM | 13.00 | 11.50 | 12.00 |
161631044515 | ALI AMMAR | FETTA | 20.50 | 09.25 | 13.00 |
161631108298 | BAGAA | ILHEM | 13.25 | 05.75 | 08.25 |
171731085606 | BAROUK | HIND | 14.50 | 09.75 | 11.33 |
161631099976 | BEKKAL | NASEREDDINE | 13.50 | 08.00 | 09.83 |
171731041404 | BENDAHMANE | AMIRA | 11.75 | 07.00 | 08.58 |
161631057123 | BENLALAM | LINA | 12.75 | 06.00 | 08.25 |
171731038725 | BENSIFI | MARIA | 12.25 | 09.50 | 10.42 |
161631050092 | BOUALI | MERIEM | 18.75 | 05.00 | 09.58 |
171731059410 | BOUDEHANE | LAMISSE | 14.25 | 12.00 | 12.75 |
171731032517 | BOULEKBAS | FAHIMA | 15.75 | 14.75 | 15.08 |
171731042002 | BOUTOUTAOU | FAROUK | 14.75 | 11.00 | 12.25 |
161631063017 | CHABANE | MOHAMED RIADH | 08.50 | 07.75 | 08.00 |
161631036690 | CHARIF | YAMINA | 20.00 | 09.00 | 12.67 |
171736040895 | DJEFFARA | SARRA | 16.75 | 07.00 | 10.25 |
161631057214 | DJERDJOURI | MUSTAPHA | 18.00 | 09.50 | 12.33 |
161631052882 | DJILI | NARIMANE | 11.00 | 10.00 | 10.33 |
X150544 | DROUICHE | DALAL | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
161631029776 | ELHEIT | MOHAMED LAMINE | 07.00 | 00.25 | 02.50 |
171731032359 | FENNI | MORTADHA | 09.75 | 13.75 | 12.42 |
171731038516 | GHARBI | AGHILES | 16.50 | 13.50 | 14.50 |
161631049667 | GHEMARI | BOUCHRA | 07.25 | 09.50 | 08.75 |
171731036354 | HASSAK | AMIRA | 07.00 | 02.00 | 03.67 |
171731087801 | KHALADI | RAMZI | 06.75 | 10.50 | 09.25 |
AJ | KHALFI | LYNDA | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731042674 | MAHIDDINE | MOHAMED AMINE | 14.50 | 05.75 | 08.67 |
161631057148 | MOKRANI | MOHAMED | 13.00 | 03.50 | 06.67 |
161631031616 | MOSTEFA CHEBRA | SARRA | 13.00 | 09.75 | 10.83 |
AJ | NINOUH | NAWEL | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731058269 | OUAKKOUCHE | ZAHRA | 11.50 | 05.50 | 07.50 |
171731030141 | RAHIL | CHANEZ | 16.25 | 09.25 | 11.58 |
171731059699 | RAMOUL | FATAH | 15.25 | 12.50 | 13.42 |
171731077716 | SABRI | SERINE NARRYMEN | 07.00 | 12.00 | 10.33 |
171731031358 | SALHI | HASSIBA | 14.50 | 05.00 | 08.17 |
AJ | SATOUR | YOUSSRA | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
171731077682 | SI AHMED | REDOUANE | 08.75 | 10.75 | 10.08 |
161631032238 | TAFIROULT | HANANE | 13.50 | 11.00 | 11.83 |
171731072979 | TIMGLIT | RANIA | 16.50 | 11.75 | 13.33 |
171731030419 | TOLBA | RAFIK | 14.50 | 07.00 | 09.50 |
161631114278 | ZANAZ | IMENE | 12.25 | 00.00 | 04.08 |
171731038054 | ZEROUALI | NADINE | 14.50 | 07.00 | 09.50 |
171731028303 | ZERROUGUI | ABD ELMOUNAIM | 09.25 | 06.00 | 07.08 |
171731063335 | ZIAR | AMIRA | 14.25 | 10.50 | 11.75 |
161631048211 | ABADA | MOHAMED YACINE | 14.25 | 02.00 | 06.08 |
161631092004 | ABBAD | KAMEL | 02.50 | 00.83 | |
171731068216 | ALIOUANE | CELIA | 18.25 | 10.25 | 12.92 |
161631031490 | ATTAL | INES SOUAD | 10.25 | 01.00 | 04.08 |
161631040306 | BADACHE | KHAOULA | 14.50 | 09.00 | 10.83 |
171731038050 | BENTOUATI | MERIEM | 14.00 | 07.50 | 09.67 |
171731034640 | BOUAZZOUZ | ASMAA | 16.25 | 08.50 | 11.08 |
171731033289 | BOUCHENEB | IKRAM | 09.75 | 05.75 | 07.08 |
171731042959 | BOUDJENAH | SADEK | 04.50 | 00.50 | 01.83 |
171731042497 | BOULTOUAK | LAMIS | 17.00 | 05.00 | 09.00 |
171731032356 | CHAIB | MADINA | 10.50 | 10.75 | 10.67 |
171731071178 | CHELFAT | MOHAMED ABDELLAH | 11.00 | 08.75 | 09.50 |
161631032013 | DAHMANI | YOUNES | 15.25 | 07.50 | 10.08 |
171731030353 | DRAOUI | YASMINE | 07.50 | 05.75 | 06.33 |
171731042164 | FELLAH | MOHAMED AMINE | 12.00 | 06.00 | 08.00 |
161631036521 | FRAIHAT | CHAIMA | 09.00 | 07.25 | 07.83 |
161631039265 | GALOUL | MASSILIA | 09.50 | 08.00 | 08.50 |
171731033235 | HAMADACHE | AHMED AMINE | 18.00 | 12.50 | 14.33 |
AJ | HAMMOUNI | CHAHERZAD | 09.50 | 10.00 | 09.83 |
171731055353 | KAOUADJI | MERIEM | 07.00 | 06.00 | 06.33 |
161631033955 | KHAOULA | HAYET NASSIMA | 15.50 | 08.75 | 11.00 |
161631031625 | KOUTAI | SOUAD | 09.75 | 10.25 | 10.08 |
161631068913 | LAIB | SOFIANE | 10.50 | 08.75 | 09.33 |
161631037892 | LAIDANI | DAHBIA | 13.00 | 02.50 | 06.00 |
161631114806 | MAZNI | SARAH | 07.50 | 09.00 | 08.50 |
AJ | MERMAT | BOUTHAINA | 00.00 | 00.00 | |
161631050124 | MOUFFOK | NABILA | 15.50 | 08.75 | 11.00 |
X143007 | MOUHOUBI | YOUNES | 00.00 | 00.00 | |
161631035750 | OSMANI | ABDELGHANI | 08.00 | 06.50 | 07.00 |
171731070234 | RAHEM | HACENE | 07.50 | 08.50 | 08.17 |
161631037461 | REBAH | ZOHRA | 15.75 | 06.50 | 09.58 |
161731042792 | REZAL | RABAH | 15.25 | 05.00 | 08.42 |
AJ | RIAL | DOUNIA IKEAM | 18.75 | 08.25 | 11.75 |
171731030206 | SABOUNDJI | KARIMA | 15.50 | 09.00 | 11.17 |
161631069384 | SEDKAOUI | ABDELWAHAB | 11.00 | 02.50 | 05.33 |
X150348 | TADRIST | TINHINANE | 12.00 | 10.25 | 10.83 |
171731058199 | TALZAZET | IMEN | 16.75 | 10.00 | 12.25 |
171731058434 | TALZAZET | MOUNA | 15.25 | 13.50 | 14.08 |
171731031152 | TIKRERIBINE | DOUNIA | 10.75 | 03.00 | 05.58 |
161635094848 | YAHIAOUI | YAHIA | 10.75 | 06.00 | 07.58 |
171731036853 | ZERROUKI | SYLIA | 15.75 | 12.00 | 13.25 |
161631038777 | ZOUBIR | MANEL | 12.13 | 07.50 | 09.04 |
Les étudiants n'ayant pas eu le module ou dont les noms suivent sont autorisés a passer l'examen de rattrapage.
Matricule Nom Prenom
171731036531 ADJAL YAMINA
161631038646 LAMINE AMINA
171731038725 BENSIFI MARIA
171736040895 DJEFFARA SARRA
161631052882 DJILI NARIMANE
171731077716 SABRI SERINE NARRYMEN
171731077682 SI AHMED REDOUANE
161631032013 DAHMANI YOUNES
161631031625 KOUTAI SOUAD
Comments
Post a Comment